Tekutý Zinok Zn + Vitamín C 300 ml
Výživový doplnok
Obsah balenia: 300 ml
Zinok potrebuje každá bunka v tele. Je koncentrovaný vo svaloch, kostiach, obličkách, koži, podžalúdkovej žľaze, očiach a u mužov aj v prostate. Zinok je nevyhnutnou zložkou mnohých enzýmov, ktoré súvisia s trávením a využitím tukov, bielkovín a sacharidov a tesne súvisí s produkciou energie.
Jeho nutričný význam bol objavený až v 60. rokoch minulého storočia po správach o priaznivom efekte suplementácie tohto prvku u neprospievajúcich detí. Okrem spomínaného vplyvu na správny rast a vývoj zohráva nezameniteľnú úlohu pri syntetizácii DNA, čo zásadne vplýva napríklad na dobrú hojivosť rán.
Kyselina askorbová (presnejšie kyselina L-askorbová) alebo vitamín C je kyselina a zároveň vitamín. Patrí do skupiny vitamínov rozpustných vo vode. Je citlivá na teplo a vysoko citlivá na oxidáciu. Organizmus vitamín C potrebuje, a pretože si ho nedokáže samostatne syntetizovať, mali by sme ho nášmu organizmu pravidelne dodávať. Vitamín C v našom organizme plní ešte aj iné veľké úlohy: stabilizáciu imunity a stabilizáciu psychiky.
Upozornenie:
Výživový doplnok je nevhodný pre deti do 12 rokov, tehotné a dojčiace ženy! Nepoužívajte ako náhradu rozmanitej stravy! Neprekračujte odporúčanú dennú dávku! Produkt nie je vhodný pre ľudí, ktorí sú alergickí na niektorú z látok uvedenú v zložení. Pri zdravotných problémoch sa pred užitím poraďte so svojim lekárom.
Skladovanie:
Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Skladovať mimo dosahu detí! Po otvorením skladovať v chladničke, nie viac ako 2 mesiace. Nezmrazovať!
Dávkovanie: 5 ml denne (podľa priloženej odmerky). Prípadná usadenina je prirodzená. Pred použitím pretrepať. Odporúčame rozriediť v 2 dl vody.
Zloženie: (v prepočte na odporúčanú dennú dávku - 5 ml)
Aktívne látky | Obsah | *RVH | Schválené tvrdenia EU |
Vitamín C (kyselina L-askorbová) | 102 mg | 128 %* | Vitamín C prispieva k udržaniu správneho fungovania imunitného systému. |
Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii krvných ciev. | |||
Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii kostí. | |||
Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii chrupaviek. | |||
Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii ďasien. | |||
Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii pokožky. | |||
Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii zubov. | |||
Vitamín C prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie. | |||
Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému. | |||
Vitamín C prispieva k správnej funkcii psychiky. | |||
Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. | |||
Vitamín C prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom. | |||
Vitamín C prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy. | |||
Vitamín C prispieva k regenerácii redukovanej formy vitamínu E. | |||
Vitamín C zvyšuje vstrebávanie železa. | |||
Zinok (Síran zinočnatý) | 9 mg | 90 %* | Zinok prispieva k správnej látkovej premene sacharidov. |
Zinok prispieva k správnej látkovej premene kyselín a zásad. | |||
Zinok prispieva k správnej konditívnej funkcii. | |||
Zinok prispieva k správnej syntéze DNA. | |||
Zinok prispieva k plodnosti a správnej reprodukčnej funkcii. | |||
Zinok prispieva k správnej látkovej premene makronutrientov. | |||
Zinok prispieva k správnej látkovej premene mastných kyselín. | |||
Zinok prispieva k správnej látkovej premene vitamínu A. | |||
Zinok prispieva k správnej syntéze bielkovín. | |||
Zinok prispieva k udžaniu zdravých kostí. | |||
Zinok prispieva k udržaniu zdravých vlasov. | |||
Zinok prispieva k udržaniu zdravých nechtov. | |||
Zinok prispieva k udržaniu zdravej pokožky. | |||
Zinok prispieva k udržaniu normálnej hladiny testosterónu v krvi. | |||
Zinok prispieva k udržaniu dobrého zraku. | |||
Zinok prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. | |||
Zinok prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom. | |||
Zinok zohráva úlohu v procese delenia buniek. | |||
Pomocné látky | |||
voda, CO2 |
*RVH - denná referenčná výživová hodnota
Schválenie ÚVZ SR č.OHVBPKV/3760/2015/Jo